高水准的三维五轴控制激光加工机
单点指向切割头
联机间隙传感器(非接触型)
操纵杆(选配件)
重点
TLM系列,以薄板到中厚板为对象,特别适合试制品及小批量生产加工的三维五轴控制激光激光机。
单点指向切割头
联机间隙传感器(非接触型)
操纵杆(选配件)
产品详细资料
规格项目 | TLM-408 | TLM-610 | TLM-614 |
加工行程 [mm] | 2500 x 1300 | 3,100×1,900 | 4,300×1,900 |
工作台高度 [mm] | 700 | ||
工作台左右移动量 X轴行程[mm] | 2,500 | 3,100 | 4,300 |
激光头前后移动量 Y轴行程[mm] | 1,300 | 1,900 | |
激光头上下移动量 Z轴行程[mm] | 600(从工作台上表面起100~700) | 800(从工作台上表面起100~900) | |
快进速度(X、Y、Z轴) [mm / min] | XY:40,000 Z:30,000 | XY:35,000 Z:30,000 | XYZ:20,000 |
快进速度(C、A轴) [°/sec] | 250°/sec | ||
加工进给速度(X,Y,Z轴) [mm / min] | 30~30,000 | 30~20,000 | |
加工进给速度(C,A轴) [°/sec] | 最大250°/sec | ||
驱动进给电机 | AC伺服电机 | ||
驱动进给机构 | 滚珠丝杠 | ||
导轨机构 | 直线滚珠导轨 | ||
定位精度 [mm] | ±0.03以内/ 300 | ±0.04以内 / 300 | |
占地空间 W×L [mm] | 3,650×7,220 | 4,250×7,820 | 4,250×9,780 |
机器重量 [kg] | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
NC规格
控制装置 | TDLC-06R | |
显示器 | 15英寸彩色液晶触摸屏(LCD) | |
控制轴数 | 控制轴数 | 5轴+1轴(X、Y、Z、C、A + G轴) |
同时控制轴数 | 5轴(X、Y、Z、C、A轴) | |
独立控制轴 | 1轴(G轴追踪控制) | |
运行用存储 | 存储容量 | 8MB |
登录程序数 | 500个 | |
最大段数 | 999,999段/程序 | |
程序输入/输出方式 | USB接口 | |
程序编制 | 有标记线时 | 示教 |
有NC数据时 | NC数据+示教 |
激光发生器规格
型号 | FANUC LASER C2000i-MODEL C(长光路) | FANUC LASER C4000i-MODEL C(短光程) | |
波长 | 10.6μm | ||
最大输出 | 2,500 W | 4,000 W | |
输出稳定度 | ±1% | ±2% | |
出口射束直径 | 约24mm以下 | 约27mm以下 | |
偏振光 | 45°直线偏振光 | 圆偏振光 | |
射束扩散角 | 2.0mrad以下 | ||
射束模式 | 低阶模式 | ||
正态脉冲 | 能率 | 0~100% | |
脉冲频率 | 5〜10,000 Hz | 5〜32,000 Hz |
客户的心声 [TLM]
RT 株式会社
虽然担心新设备引入时的麻烦,因为操作性比以前的机器有了大幅提高,可以做到程序输入后的即时生产。引入后,在午休和开始工作后,将工件安置在工作台上,无人操作状态中顺利完成每天的业务。
加工实例
铝t4
管t5 45度连接
因科镍合金t5